- Giới thiệu chung
Tên tiếng anh: National Yang Ming Chiao Tung University
Tên tiếng Việt: Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông
Địa chỉ: No. 1001號, Daxue Rd, East District, Hsinchu City, Đài Loan 30010
Châm ngôn: Benevolent and art. Putting knowledge into practise. (dịch tiếng Việt: Nhân từ và khôn ngoan. Đặt kiến thức vào trong thực hành).
Địa chỉ web: https://www.nycu.edu.tw/
Đại học quốc lập giao thông – National Chiao Tung University (國立交通大學) là một trong những đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của Đài Loan. Đây là nơi học tập tuyệt vời, có cơ hội làm việc tại những công ty hàng đầu Đài Loan hay cơ hội học tập, làm việc quốc tế.
Kể từ 02/2021, Đại học quốc lập Giao Thông đã được sát nhập với đại học quốc lập Dương Minh. Ngôi trường hiện tại có tên là Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (National Yang Ming Chiao Tung University).
Hệ thống Thư viện Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông, nằm ở quảng trường chính của khuôn viên trường đại học, là nơi có bộ sưu tập văn học tiếng Anh lớn nhất tại Đài Loan. Với hai tầng dành riêng cho các văn bản tiếng Anh với quy mô thậm chí còn lớn hơn so với nhiều thư viện tiếng Anh tại các đại học ở Hoa Kỳ. Khu vực thư viện rộng 32.000 m2 và nằm trong khung cảnh tuyệt đẹp với khu vườn Đài Loan. Nó có hơn 1.000.000 khối văn bản in, hơn 3.000 tạp chí định kỳ, hơn 10.000 tạp chí điện tử văn bản đầy đủ và hơn 100 cơ sở dữ liệu tham chiếu.
- Các ngành học tại trường
NYCU là đại học đa ngành với tám khoa lớn bao gồm:
- Khoa học và Công nghệ Sinh học
- Khoa học Máy tính
- Kỹ thuật Điện
- Kỹ thuật
- Hắc Gia (Hakka) Học
- Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Quản lý
- Khoa học
- Luật, bao gồm Viện Luật Công nghệ
1. Khoa kỹ thuật điện và khoa học máy tính
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN & KHOA HỌC MÁY TÍNH | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Vi mạTiếng Trung & nano máy tính | TIẾNG ANH | TIẾNG ANH | |
Truyền thông và công nghệ | TIẾNG ANH | TIẾNG ANH | |
Quang điện và kỹ thuật hiển thị | TIẾNG ANH | TIẾNG ANH | |
Y học sinh vật và ức chế/kiểm soát | TIẾNG ANH | TIẾNG ANH | |
Khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo AI | TIẾNG ANH | TIẾNG ANH | |
Kỹ thuật điện và máy tính | TIẾNG TRUNG | ||
Kỹ thuật Điện Quang | TIẾNG TRUNG | TIẾNG ANH |
2. Khoa kỹ thuật bán dẫn, Quang tử
KHOA KỸ THUẬT BÁN DẪN | |||
Kỹ thuật bán dẫn | TIẾNG ANH | TIẾNG ANH | |
KHOA QUANG TỬ | |||
Quang Tử | TIẾNG ANH | ||
Hệ thống Điện Quang Học | TIẾNG TRUNG | ||
Quang tử ánh sáng và năng lượng | TIẾNG TRUNG | ||
Hình ảnh và Quang tử y sinh | TIẾNG TRUNG |
3. Khoa kỹ thuật
KHOA KỸ THUẬT | |||
1. CƠ KHÍ | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Nhóm Thiết Kế và Sản Xuất | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Năng lượng và nhiệt lượng | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Cơ học (Chất rắn) | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Kiểm soát | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Kỹ thuật micro/nano | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
2. KỸ THUẬT XÂY DỰNG | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Vật liệu và kỹ thuật kết cấu | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Công trình thủy lợi và hải dương | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Địa kỹ thuật | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Địa chất | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Kiểm định chất lượng và tín hiệu không gian | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Công nghệ thông tin | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
3. KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Khoa học và kỹ thuật vật liệu | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG |
Thạc sĩ nghiên cứu Công nghệ nano | TIẾNG TRUNG | ||
Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường | TIẾNG ANH |
4. Khoa khoa học
KHOA KHOA HỌC | |||
1. VẬT LÝ ĐIỆN TỬ | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Nhóm: Vật lý điện tử học | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG |
Nhóm: Quang điện và công nghệ nano | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG |
Nhóm: Vật lý lý thuyết | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
2. TOÁN ỨNG DỤNG | |||
Toán Ứng Dụng | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Nghiên cứu mô hình máy tính và Lập trình Toán học | TIẾNG TRUNG | ||
3. HOÁ HỌC ỨNG DỤNG | |||
Hoá Học Ứng Dụng | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Khoa học Phân Tử | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
4. VIỆN THỐNG KÊ | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
5. VIỆN VẬT LÝ | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG |
5. Khoa công nghệ sinh học
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Công nghệ và Kỹ thuật Sinh học | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG |
Tin Sinh học và hệ thống Sinh học | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Công trình nghiên cứu phân tử y học | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Tiến sĩ liên ngành Khoa học thần kinh | TIẾNG ANH |
6. Khoa quản lý
KHOA QUẢN LÝ | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Quản trị kinh doanh GMBA | TIẾNG ANH | ||
Khoa học quản trị | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG (MBA) | TIẾNG TRUNG |
Quản lý và Kĩ Thuật Công Nghiệp | |||
Quản trị Vận tải và Logistic | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Thạc Sĩ: Giao thông và Vận tải | TIẾNG TRUNG | ||
Thạc sĩ: Quản lý Logistics | TIẾNG TRUNG | ||
Quản trị kinh doanh | TIẾNG TRUNG (MBA) | TIẾNG TRUNG | |
Quản lý thông tin | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Tài chính | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Quản Lý Kỹ Thuật | TIẾNG TRUNG (MBA) | TIẾNG TRUNG |
7. Khoa Xã hội nhân văn
KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài | TIẾNG TRUNG | ||
Thạc sĩ – Văn học | TIẾNG TRUNG | ||
Thạc sĩ – Ngôn ngữ học | TIẾNG TRUNG | ||
Thạc sĩ – Truyền thông | TIẾNG TRUNG | ||
Nghiên cứu xã hội và văn hóa | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Nghiên cứu Văn hóa Liên á | TIẾNG TRUNG | ||
Nghệ thuật ứng dụng – Thiết kế công nghiệp | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Nghệ thuật ứng dụng – Truyền thông | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Nghệ thuật ứng dụng – Đổi mới nghệ thuật & công nghệ | TIẾNG TRUNG | ||
Âm nhạc | TIẾNG TRUNG | ||
Sáng tác (nhạc, điện tử) | TIẾNG TRUNG | ||
Nhạc cụ, trình diễn (piano, đàn, kèn, sáo) | TIẾNG TRUNG | ||
Tâm lý học/Giáo dục tâm lý | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Khoa học giáo dục | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Kỹ thuật số | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG | |
Giảng dạy Ngôn ngữ Anh TESOL | TIẾNG TRUNG |
8. Khoa Hakka
KHOA HAKKA | |||
Xã hội nhân văn | TIẾNG TRUNG | ||
Văn hóa dân tộc | TIẾNG TRUNG | ||
Truyền thông và kỹ thuật | TIẾNG TRUNG | TIẾNG TRUNG |
9. Khoa luật
KHOA LUẬT | |||
NGÀNH | ĐẠI HỌC | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Luật Kỹ Thuật | TIẾNG TRUNG |
3. Thông tin học bổng
– Học bổng Quốc tế NYCU / NCTU dành cho những sinh viên quốc tế với thành tích Tiếng Trung học tập và nghiên cứu xuất sắc.
– Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ
– Loại học bổng: Toàn phần
– Giá trị học bổng:
(1) Bậc cử nhân: lên đến 21.000 Đài tệ (~700 USD) mỗi tháng và / hoặc giảm học phí.
(2) Bậc thạc sĩ: lên đến Đài tệ 22.000 Đài tệ (~733 USD) mỗi tháng và / hoặc giảm học phí.
(3) Bậc tiến sĩ: lên đến Đài tệ 29.000 Đài tệ ( ~ 966 USD) mỗi tháng và / hoặc giảm học phí.
– Thời hạn: 1 năm
4. Kỳ nhập học
– Kì học mùa thu: 20 tháng 12 – 5 tháng 3
– Kỳ học mùa xuân (Trương trình sau đại học): 10 tháng 8 – 30 tháng 9
5. Học phí và tạp phí
Hệ Đại học: Dao động từ 49000 – 60000 Đài tệ / kỳ học
Hệ Thạc sĩ/ tiến sĩ: Dao động từ 60000 – 80000 Đài tệ / kỳ học
HỒ SƠ CHUẨN BỊ:
Học bạ/bảng điểm.
Bằng tốt nghiệp.
Chứng chỉ ngoại ngữ (TOCFL, TOEIC, IELTS).
Các giấy khen hoặc chứng nhận khác (nếu có).
Căn cước công dân (cha, mẹ, học sinh).
Khai sinh của học sinh.
Hộ khẩu.
Hộ chiếu.
Giấy khám sức khỏe và chích ngừa tại cơ sở y tế được chỉ định bởi lãnh sự quán.
Ảnh 4×6 nền trắng (10 tấm).
Trên đây là những thông tin cơ bản về trường đại học quốc gia Dương Minh Giao Thông, hy vọng rằng với những thông tin hữu ích mà chúng tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu các bạn có nhu cầu đi du học Đài Loan có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn một cách cụ thể nhất.
♻Trung tâm đào tạo du học quốc tế Nhân Hoà
Fanpage: https://www.facebook.com/nhanhoaeducation
🏢 Địa chỉ: Biệt thự JA05, khu biệt thự cao cấp thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội
📱 Hotline: 0987.430.481 (Ms Lan) , 0396.082657 (Ms Hạnh), 0862.621.832 (Ms Linh)