DU HỌC TỰ TÚC NHẬT BẢN
- ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
- Độ tuổi: 18 – 30
- Hạnh kiểm Tốt, lý lịch rõ ràng.
- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
- Đủ khả năng tài chính để tham gia chương trình.
(Thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản về nước hợp pháp, đủ các điều kiện trên cũng có thể tham gia).
- QUY TRÌNH DU HỌC NHẬT BẢN
- Tại Việt Nam (Học tiếng Nhật 6 – 8 tháng)
- Nghe tư vấn định hướng – Chuẩn bị hồ sơ
- Phỏng vấn với phía nhà trường – Nhận kết quả – Học tiếng Nhật
- Nhập học tại Nhật các kỳ tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10 hàng năm
- Tại Nhật Bản
- Học tại trường Nhật Ngữ với thời gian học từ 1 năm đến 2 năm.
- Du học sinh được phép làm thêm. Lương làm thêm mỗi giờ từ 900 ~1.250 Yên hay 1.500 Yên (~ 180.000 – 250.000 – 300.000 VNĐ/h) tùy vào năng lực tiếng Nhật.
- Công việc: làm trong siêu thị, nhà hàng, giao báo, làm trong xưởng cơm hộp, thu ngân,… với thời gian làm việc 28h/ tuần hoặc 40h/ tuần ( kỳ nghỉ dài).
- Công ty cùng Nhà trường hỗ trợ hướng dẫn học sinh phỏng vấn, tìm kiếm và giới thiệu miễn phí việc làm thêm cho Du học sinh ngay khi tới Nhật.
- Sau tốt nghiệp (Ở lại Nhật Bản /Về Việt Nam)
- Học lên các trường Chuyên môn, Đại học, Cao học với nhiều chuyên ngành như Kinh tế, Tài chính, Công nghệ thông tin, Cơ khí, Điện tử, Công nghệ Ô tô, Điều dưỡng, …
- Sau khi tốt nghiệp CĐ, ĐH tại Nhật Bản hoặc Việt Nam học sinh được Công ty giới thiệu nhiều đối tác là các Doanh nghiệp tại Nhật Bản nhận vào làm việc ngay với mức lương tối thiểu 18 vạn Yên/ tháng(36 triệu VNĐ).
- DANH SÁCH HỒ SƠ CẨN CHUẨN BỊ
- Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT
- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm cấp học cao hơn (nếu có)
- Hộ khẩu
- Trích lục khai sinh
- CMND/ Thẻ căn cước của học sinh
- CMND/ Thẻ căn cước của Bố và Mẹ học sinh
- Ảnh thẻ: Sơ mi trắng, nền trắng, chụp gần nhất 3 tháng (12 ảnh 3×4, 8 ảnh 4×6, 8 ảnh 4,5×4,5)
- Hộ chiếu
- DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NHẬT NGỮ THEO CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TỰ TÚC
STT | TÊN TRƯỜNG | VÙNG | HỌC PHÍ+ PHỤ PHÍ (ĐV: YÊN) | KÝ TÚC XÁ (ĐV: YÊN) |
1 | Viện nghiên cứu tiếng Nhật Tokyo (Tokyonk) | Tokyo | 705,000 | |
2 | Học viện ngôn ngữ quốc tế Fuji | Tokyo | 790,000 | 180,000 (3T) |
3 | Học viện quốc tế Asahi Tokyo | Tokyo | 726,000 | |
4 | Trường chuyên môn ngoại ngữ Shurin | Tokyo | 735,000 | |
5 | Học viện quốc tế Shinpo | Tokyo | 959,100 (1N3T) | 300,000 (6T) |
6 | Trường ngôn ngữ Newglobal | Tokyo | 766,000 | 210,000(6T) |
7 | Học viện ngôn ngữ Westcoast | Tokyo | 784,000 | 170,000 (3T) |
8 | Trường ngôn ngữ An | Tokyo | 727,680 | 145,000(3T) |
9 | Học viện quốc tế Urawa | Tokyo | 735,000 | 140,000 (3T) |
10 | Học viện quốc tế Sun-A | Tokyo | 758,800 | 140,000(3T) |
11 | Học viện quốc tế Toho | Tokyo | 740,000 | 175,000(3T) |
12 | Học viện văn hóa giáo dục Tokyo (TEC) | Tokyo | 730,000 | |
13 | Học viện ngôn ngữ quốc tế Tokyo Oji | Tokyo | 730,000 | 270,000(6T) |
14 | Trường Nhật ngữ TokyoWord | Tokyo | 746,000 | 250,000(3T) |
15 | Học viện ngoại ngữ Shinwa | Tokyo | 770,000 | 146,000 |
16 | Học viện ngoại ngữ quốc tế Tokyo | Tokyo | 760,000 | 163,000(3T) |
17 | Trường nhật ngữ 3H | Chiba | 771,000 | 280,000(6T) |
18 | Trường nhật ngữ Tokyo JLA | Chiba | 700,000 | 250,000(6T) |
19 | Học viện quốc tế Matsudo | Chiba | 779,140 | 140,000(3T) |
20 | Khoa tiếng Nhật trường Meisei | Chiba | 722,000 | 220,000(6T) |
21 | Học viện ngôn ngữ quốc tế TOUA | Saitama | 674,000 | |
22 | Trường chuyên môn làm bánh nấu ăn quốc tế NSG | Niigata | 715,000 | 180,000(6T) |
23 | Học viện Nhật ngữ ST.MARY | Tochigi | 760,000 | 215,000(6T) |
24 | Học viện ngôn ngữ quốc tế Yokohama | Yokohama | 914,000 | |
25 | Học viện máy tính Kyoto | Kyoto | 820,000 | 20,000 |
26 | Học viện Nhật ngữ Osaka | Osaka | 680,000 | 205,000 |
27 | Trường Nhật ngữ học viện Kaisei | Osaka | 730,000 | 20,000/1T |
28 | Học viện văn hóa | Osaka | 750,000 | 198,000(6T) |
29 | Học viện ngoại ngữ Arist | Kobe | 745,000 | 75,000(3T) |
30 | Học viện quốc tế Shumei Kobe | Kobe | 816,000 | 25,000/1T |
31 | Trường ngôn ngữ Học viện quốc tế (Sendai) | Sendai | 766,000 | 175,000(6T) |
32 | Học viện Okinawa JCS | Okinawa | 731,690 | 210,000(6T) |
33 | Học viện nhật ngữ LIFE JR | Okinawa | 735,000 | 205,000(6T) |
34 | Học viện văn hóa Nhật Bản Kitakyushu | Fukuoka | 715,500 | 160,000(12T) |
35 | Học viện FLA | Fukuoka | 770,000 | 224,000(6T) |
36 | Học viện Nhật ngữ Kyushu | Fukuoka | 74,000 | 14,000(6T) |
37 | Cao đẳng kinh doanh quốc tế Hiroshima | Hiroshima | 660,000 | 220,000(6T) |
38 | Học viện quốc tế Tone | Ibaraki | 700,000 | 104,000(6T) |
39 | Trường Nhật ngữ IRIS | Aichi | 670,000 | 122,000(6T) |
40 | Trường nhật ngữ Anabuki | Kagawa | 710,000 | 125,000(3T) |
Viện nghiên cứu tiếng Nhật Tokyo
Trường chuyên môn Meisei